

| 單價: | 面議 |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地: | 福建 廈門 |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 發(fā)布時間: | 2023-12-13 11:30 |
| 最后更新: | 2023-12-13 11:30 |
| 瀏覽次數(shù): | 1628 |
| 采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
UV DicingTape:No.6360-25
High adhesion
Feature:
?Non-PVC backing is used
?High-Pressure mercury lamp or black light can be used as lightsource
? Isotropicperformance at expanding process
Property:
| Item No. | No.6360-25 | ||||||||||||||
| Color | Tape(PO) | Translucent | |||||||||||||
| Liner | Transparent | ||||||||||||||
| Thickness(um) Liner:38um | Backing | 150 | |||||||||||||
| Adhesive | 10 | ||||||||||||||
| Peelstrength [N/10mm] ():After UV | SUS | 3.40(0.22) | |||||||||||||
| Glass | 3.80(0.23) | ||||||||||||||
| SI wafer | 3.80(0.23) | ||||||||||||||
| Holding Power | 40℃/24hour | < 0.1mm | |||||||||||||
| Tensile Strength (Before UV) (TD/MD)(N/10㎜) | 30/30 | ||||||||||||||
| Elongation (Before UV) (TD/MD)(%/10㎜) | 910/840 | ||||||||||||||
?UV irradiation condition : High-pressure mercury lamp, 75mW/cm2at 365nm, for 4 sec (300mJ/cm2)
?Peel Strength (90o Peel): Pass the 2kg roller in each directionat a rate of 300mm/min. Aging time ; 20min. Rate of peel ;300mm/min.
?Holding power : Pass the 2kg roller in each direction ata rate of 300mm/min. Load ; 1kg/25㎜×25㎜
?TD:Transverse Direction, MD:Machine Direction