



| 檢測(cè)周期: | 5--7天 |
| 送樣地址: | 深圳寶安 |
| 檢測(cè)認(rèn)證費(fèi)用: | 電話(huà)咨詢(xún),根據(jù)產(chǎn)品評(píng)估 |
| 單價(jià): | 面議 |
| 發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地: | 廣東 深圳 |
| 有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
| 發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-13 13:21 |
| 最后更新: | 2023-12-13 13:21 |
| 瀏覽次數(shù): | 158 |
| 采購(gòu)咨詢(xún): |
請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我
|
| Testitem 測(cè)試名稱(chēng): | ||||||
| Commontest methods for cables under fire conditions - Tests on gasesevolved during combustion of materials from cables Part 2-1:Procedures - Determination of the amount of halogen acidgas | ||||||
| 在著火條件下電纜的一般測(cè)試方法 電纜材料燃燒過(guò)程中放出氣體的試驗(yàn) 第2-1部分:程序 氫鹵酸氣體量的測(cè)量 | ||||||
| Testinfo 測(cè)試內(nèi)容: | ||||||
| TestClause | Re | |||||
| conditioning | The samples shall be stored forat least 16 h at a temperature of (23±2) ℃ and a relativehumidity of (50 ±5 ) %. | |||||
| SampleRequired: | 4m | |||||
| Turnaroundtime: normal (9 workingdays) | ||||||
| 所需時(shí)間:標(biāo)準(zhǔn)(9個(gè)工作天) | ||||||
Sample for reference參考圖片:

Sample Report報(bào)告樣本: