



| 單價: | 面議 |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地: | 廣東 深圳 |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 發(fā)布時間: | 2023-12-16 06:40 |
| 最后更新: | 2023-12-16 06:40 |
| 瀏覽次數(shù): | 211 |
| 采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
| 阻燃 其它 其它 | 外觀顏色||
| 阻燃性能 | ||
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D792 | 1.21 | g/cm3 | |
| 熔流率 | 300℃/1.2 kg | ASTM D1238 | 12 | g/10 min | |
| 收縮率 | 流動 | ASTM D955 | 0.50到 0.70 | % | |
| 機(jī)械性能 | 彎曲模量 | ASTM D790 | 2280 | MPa | |
| 彎曲強(qiáng)度 | 屈服 | ASTM D790 | 90.3 | MPa | |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 3.18 mm | ASTM D256 | 640 | J/m | |
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45 MPa, 未退火, 3.18 mm | ASTM D648 | 137 | ℃ |
| 1.8 MPa, 未退火, 3.18 mm | 132 | ||||
| UL阻燃等級 | UL 94 | V-0 | |||
| 5VA | |||||

我司銷售以下原料: