



| 單價: | 面議 |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內發(fā)貨 |
| 所在地: | 廣東 深圳 |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 發(fā)布時間: | 2023-12-17 11:06 |
| 最后更新: | 2023-12-17 11:06 |
| 瀏覽次數(shù): | 204 |
| 采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
Carbon Fiber 10% - Flame Retardant
基本信息| 產品特性 | 阻燃填充增強 | |||
| 添加助劑 | 阻燃劑 | |||
| 成型方式 | 注塑 | |||
| 增強填充 | 10% 碳纖 | |||
| 密度 | 1.27 g/cm3 | ASTM D792 | |
| 收縮率 | |||
| - | 0.1~0.3 % | ASTM D 955 | 3.2 mm |
| 填充/灰分 | 10 % | Internal | |
| 拉伸強度 | |||
| - | 90 Mpa | ASTM D 638 | |
| 拉伸延伸率 | |||
| - | 2.5 % | ASTM D 638 | |
| 彎曲強度 | |||
| - | 138 Mpa | ASTM D790 | |
| 彎曲模量 | 5861 Mpa | ASTM D790 | |
| 拉伸模量 | 6206 Mpa | ASTM D638 | |
| 懸臂梁缺口(Izod Notched) | |||
| - | 64 J/m | ASTM D 256 | 3.2 mm |
| 懸臂梁無缺口(Izod Unnotched) | |||
| - | 427 J/m | ASTM D 4812 | 3.2 mm |
| UL 防火等級 | |||
| V-0 | 1.5 mm | ASTM D3801 | |
| 體積電阻率 | 1E+6 Ohm-cm | ASTM D257 |

我司銷售以下原料: