


| 產(chǎn)品: | POM |
| 性能: | 食品 級(jí) |
| 用途: | 食品接觸產(chǎn)品 |
| 單價(jià): | 面議 |
| 發(fā)貨期限: | 自買(mǎi)家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地: | 廣東 東莞 |
| 有效期至: | 長(zhǎng)期有效 |
| 發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-17 12:41 |
| 最后更新: | 2023-12-17 12:41 |
| 瀏覽次數(shù): | 234 |
| 采購(gòu)咨詢: |
請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我
|
FDA食品級(jí)POM日本寶理LW90 耐磨POM 食品級(jí)POM代理
基本資料
黃卡編號(hào)
E38860-239302
特性
耐磨損性良好食品接觸的合規(guī)性
機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)
FDA 食品接觸, 未評(píng)級(jí)
RoHS 合規(guī)性
聯(lián)系制造商
多點(diǎn)數(shù)據(jù)
Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1)
樹(shù)脂ID (ISO 1043)
POM

食品級(jí)POM日本寶理LW90物性表
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測(cè)試方法 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 比重 | ASTM D-792 | 1.43 | ||
| 機(jī)械性能 | 伸長(zhǎng)率 | ASTM D-638 | 50 | % | |
| 彎曲模量 | ASTM D-790 | 2540 | MPa | ||
| 拉伸強(qiáng)度 | ASTM D-638 | 58 | MPa | ||
| 彎曲強(qiáng)度 | ASTM D-790 | 84 | MPa | ||
| IZOD沖擊強(qiáng)度 | ASTM D-256 | 53 | J/m | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 1.82MPa | ASTM D-648 | 97 | °C |
| 阻燃性 | UL 94 | HB | |||
POM日本寶理LW90質(zhì)量

Chemical abbreviation according to ISO 1043-1: POM