



| 類型: | 標(biāo)準(zhǔn)料 |
| 注塑級: | 半結(jié)晶性 |
| 性能: | 高耐熱性 |
| 單價: | 面議 |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地: | 廣東 東莞 |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 發(fā)布時間: | 2023-12-19 00:15 |
| 最后更新: | 2023-12-19 00:15 |
| 瀏覽次數(shù): | 127 |
| 采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
PPA 瑞士EMS HTV-3H1 GF30%高耐熱性 現(xiàn)提供大致內(nèi)容
產(chǎn)品參數(shù)
| 性能項(xiàng)目 | 試驗(yàn)條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.44 | g/cm3 | |
| 吸水率 | 23℃ | ISO 62 | 3.5 | % | |
| 成型收縮率 | 橫向 | ISO 294-4 | 0.70 | % | |
| 流動 | ISO 294-4 | 0.2 | % | ||
| 機(jī)械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2/1 | 17000 | MPa | |
| 拉伸應(yīng)力 | 斷裂 | ISO 527-2/5 | 220 | MPa | |
| 拉伸應(yīng)變 | 斷裂 | ISO 527-2/5 | 2.5 | % | |
| 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 23℃ | ISO 179/1eA | 15 | KJ/m2 | |
| 23℃ | ISO 179/1eU | 80 | KJ/m2 | ||
| 熱性能 | 熱變形溫度 | 1.8MPa,未退火 | ISO 75-2/A | 240 | ℃ |
| 8.0MPa,未退火 | ISO 75-2/C | 185 | ℃ | ||
| 線性膨脹系數(shù) | 流動 | ISO 11359-2 | 0.000015 | cm/cm/ ℃ | |
| 橫向 | ISO 11359-2 | 0.000050 | cm/cm/ ℃ | ||
| 電氣性能 | 表面電阻率 | IEC 60093 | 1.0E+13 | ohms | |
| 體積電阻率 | IEC 60093 | 1.0E+14 | ohms*cm | ||
| 耐導(dǎo)電徑跡性 | IEC 60112 | 600 | V | ||
| 耐電強(qiáng)度 | IEC 60246-1 | 33 | KV/mm | ||
| 其它 | 阻燃等級 | 0.8mm | UL 94 | HB | |
產(chǎn)品細(xì)節(jié)圖

