



| 品牌: | 美國杜邦 |
| 型號: | 408L |
| 產(chǎn)地: | 高抗沖擊 工業(yè)機械 |
| 單價: | 33.00元/kg |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地: | 廣東 東莞 |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 發(fā)布時間: | 2023-12-19 02:46 |
| 最后更新: | 2023-12-19 02:46 |
| 瀏覽次數(shù): | 350 |
| 采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
高抗沖擊PA66 408L美國杜邦


采用自動模頭和生產(chǎn)過程全面電腦控制,包括物料輸送和計量,可確保加工流程均勻一致,降低外部變數(shù)對薄膜質(zhì)量造成的影響。采用合理的螺桿設(shè)計,通過電腦控制溫度,可更加準(zhǔn)確地控制物料熔融,避免在薄膜表面形成凝粒。




| PA66408L美國杜邦公司物性數(shù)據(jù) |
①原料描述部分
| 規(guī)格級別: | 特殊級 | 外觀顏色: | --- |
| 用途概述: | 適合超高抗沖擊性的工程制品 | ||
| 備注說明: | --- | ||
②原料技術(shù)數(shù)據(jù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù)DAM50%RH | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 吸水率 | 24hr | ASTM D-570 | 1.2 | % |
| 物理性能 | 模具收縮率 | 3.2mm | --- | 1.5- | % |
| 阻燃性 | --- | UL 94 | 0.81- | mm | |
| 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.09- | --- | |
| 阻燃性 | --- | UL 94 | HB | --- | |
| 機械性能 | 拉伸強度 | 23℃ | ASTM D-638 | 60.751.7 | MPa |
| 拉伸屈服強度 | --- | ASTM D-638 | 60.75.17 | MPa | |
| 斷裂伸長率 | --- | ASTM D-638 | 80270 | % | |
| 屈服伸長率 | --- | ASTM D-638 | 515 | % | |
| 彎曲模量 | --- | ASTM D-790 | 19651103 | MPa | |
| IZOD沖擊強度 | --- | ASTM D-256 | 229240 | J/m | |
| 電氣性能 | 體積電阻率 | --- | ASTM D-257 | 10151013 | Ω.cm |
| 熱 性 能 | 熔點 | --- | ASTM D-3418 | 263- | ℃ |
| 熱變形溫度 | 0.45MPa | ASTM D-648 | 227- | ℃ | |
| 熱變形溫度 | 1.80MPa | ASTM D-648 | 75- | ℃ | |
| 其它性能 | CLTE | --- | ASTM D-696 | 0.81- | 10-4/K |
免費提供原料:物性表,UL黃卡,隨貨同行(提供),MSDS,FDA,LFGB,USP,COA,PFOS,REACH, ROSH/SONY等資料。



直立袋的使用率特別看好,有關(guān)專家預(yù)計從現(xiàn)時至2006年將增長17%,到2006年,全球用量將達(dá)243億只,北美、日本及歐洲的直立袋使用量將達(dá)到95%。以日本為例,直立袋將用於再填充袋、蒸煮袋、透明蒸煮袋、自動通風(fēng)袋等。要符合食品的要求,這些直立袋均以阻隔薄膜制成。為配合這個發(fā)展趨勢,