



| 基礎(chǔ)創(chuàng)新美國: | 注塑級 |
| EXL143: | 阻燃級 |
| 美國: | 注塑級阻燃級 |
| 單價: | 22.00元/KG |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地: | 廣東 東莞 |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 發(fā)布時間: | 2023-12-20 10:06 |
| 最后更新: | 2023-12-20 10:06 |
| 瀏覽次數(shù): | 333 |
| 采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 基本性能 | 熔體流動速率 | 300℃/1.2kg | ASTM D-1238 | 8 | g/10min |
| 密度 | --- | ASTM D-792 | 1200 | kg/m3 | |
| 吸水率 | 24hr,23℃ | ASTM D-570 | 0.15 | % | |
| 平衡吸水率 | 23℃,相對濕度50% | ASTM D-570 | 0.32 | % | |
| 物理性能 | 折射率 | --- | ASTM D-542 | 1.586 | --- |
| 透光率 | --- | ASTM D-1003 | 89 | % | |
| 霧度 | --- | ASTM D-1003 | 0.7-1.5 | % | |
| 模具收縮率 | --- | ASTM D-955 | 0.005-0.007 | mm/mm | |
PC基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國)D2000 OK7A055,ERL0363-BK1C141,EXL1132T NA8A005T
PC基礎(chǔ)創(chuàng)新塑料(美國)EXL1414,EXL1414 759,EXL1414 BK1A068,EXL1414 GY1121
產(chǎn)品齊全,貨源穩(wěn)定,價格合理,歡迎各地客戶前來訂購
| 規(guī)格級別: | 玻璃纖維增強 | 外觀顏色: | --- |
| 用途概述: | --- | ||
| 備注說明: | 30%玻纖增強 | ||
②原料技術(shù)數(shù)據(jù)
| 性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
| 物理性能 | 比重 | 23/23℃ | ASTM D-792 | 1.43 | sp gr |
| 熔體流動速率 | --- | ASTM D-1238 | 10.0 | g/10min | |
| 成型收縮率 | --- | ASTM D-955 | 0.0010-0.0030 | in/in | |
| 機械性能 | 拉伸率 | --- | ASTM D-638 | 16500 | psi |
| 彎曲模量 | --- | ASTM D-790 | 1.00E 6 | psi | |
| IZOD缺口沖擊強度 | --- | ASTM D-256 | 2.00 | ft-lb/in | |
| 熱 性 能 | 熱變形溫度 | @264psi/@66psi | ASTM D-648 | 295/305 | ℃ |
| 燃燒性 | --- | UL 94 | HB | --- | |


