



| 日本旭化成: | POM |
| ZH450: | 低VOC 中粘度 |
| 日本: | 旭化成 |
| 單價(jià): | 10.00元/千克 |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地: | 廣東 深圳 |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 發(fā)布時(shí)間: | 2023-12-21 08:40 |
| 最后更新: | 2023-12-21 08:40 |
| 瀏覽次數(shù): | 270 |
| 采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
POM日本旭化成ZH450 原材料代理商產(chǎn)品介紹:
材料總稱:POM
材料商標(biāo)名與型號:Tenac ZH450
材料中文名稱:聚甲醛
材料生產(chǎn)商:日本旭化成
產(chǎn)品包裝:25KG

物性信息:
| 密度 | 1.41 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率 | 8.0 | g/10 min | ISO 1133 |
| 收縮率 - 流量 | 1.6-2.0 | % | Internal Method |
| 拉伸模量 (23℃) | 3100 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 (屈服, 23℃) | 69.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變 (斷裂,23℃) | 55 | % | ISO 527-2 |
| 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 7.0 | kJ/m2 | ISO 179 |
| 熱變形溫度 | |||
| (0.45 MPa, 未退火) | 160 | ℃ | ISO 75-2/B |
| (1.8 MPa, 未退火) | 105 | ℃ | ISO 75-2/A |
| UL 阻燃等級 (0.800 mm) | HB | UL 94 |






