



| 報價: | 歡迎來電詢價 |
| 業(yè)務(wù)范圍: | 全國現(xiàn)貨庫存 |
| 中國區(qū)總代理商: | 現(xiàn)貨庫存當(dāng)天發(fā)貨 |
| 單價: | 16.66元/噸 |
| 發(fā)貨期限: | 自買家付款之日起 天內(nèi)發(fā)貨 |
| 所在地: | 直轄市 上海 上海嘉定 |
| 有效期至: | 長期有效 |
| 發(fā)布時間: | 2024-10-29 17:41 |
| 最后更新: | 2024-10-29 17:41 |
| 瀏覽次數(shù): | 274 |
| 采購咨詢: |
請賣家聯(lián)系我
|
美國Ascend(奧升德)Vydyne PA66 21SPC是一種通用PA66樹脂,有天然顏色可供選擇,它主要是為注塑制造而設(shè)計的,這種樹脂提供了良好的工程性能的平衡結(jié)合,特點是高強(qiáng)度;剛度;良好的韌性;高熔體點;良好的表面潤滑性;耐磨性;并能抵抗許多化學(xué)品、機(jī)械機(jī)油、溶劑和汽油。
Vydyne PA66 21SPC允許生產(chǎn)具有良好的初始顏色加上良好的性能和顏色保留時,使用重新研磨成型零件,這種樹脂符合許多工業(yè),內(nèi)部和外部潤滑,改善了機(jī)器進(jìn)料和特殊的模具釋放,Vydyne 21SPC用于高生產(chǎn)力的應(yīng)用程序,在許多應(yīng)用中,成型周期可以減少,因為零件可以在較高的溫度下從型腔中移除。在困難的模具中,零件有粘在型腔的傾向,Vydyne 21SPC可以減少或消除模具釋放噴霧的需要,在常規(guī)生產(chǎn)基礎(chǔ)上實施較短的成型周期之前,關(guān)鍵的模壓部件尺寸應(yīng)根據(jù)規(guī)格進(jìn)行檢查。
以下是上海佰塑PA66(尼龍66)21SPC/美國Ascend(奧升德)物性表參數(shù)
| 添加劑 | 潤滑劑 |
| 特性 | 剛性,高 高強(qiáng)度 抗溶劑性 快的成型周期 良好耐磨損性 耐化學(xué)性良好 耐汽油性 耐油性能 韌性良好 潤滑 通用 脫模性能良好 |
| 用途 | 襯套 工業(yè)應(yīng)用 連接器 凸輪 外殼 軸承 |
| 機(jī)構(gòu)評級 | ASTM D 4066 PA0111 ASTM D 6779 PA0111 FDA 21 CFR 177.1500 FED L-P-410A MIL M-20693B |
| RoHS 合規(guī)性 | RoHS 合規(guī) |
| UL文件號 | E70062 |
| 外觀 | 自然色 |
| 形式 | 粒子 |
| 加工方法 | 注射成型 |
| 多點數(shù)據(jù) | Isothermal Stress vs. Strain (ISO 11403-1) |
| 密度 | 1.14 | -- | g/cm³ | ISO 1183 |
| 收縮率 | ISO 294-4 | |||
| 垂直流動方向 : 23°C, 2.00 mm | 1.7 | -- | % | ISO 294-4 |
| 流動方向 : 23°C, 2.00 mm | 1.8 | -- | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | |||
| 23°C, 24 hr | 1.2 | -- | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 2.4 | -- | % | ISO 62 |
| 室外適用性 | f2 | -- | UL 746C |
| 拉伸模量 (23°C) | 3100 | 1400 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)力 | ISO 527-2 | |||
| 屈服, 23°C | 82.0 | 55.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 斷裂, 23°C | 55.0 | 45.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應(yīng)變 (屈服, 23°C) | 5.0 | 25 | % | ISO 527-2 |
| 標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 (23°C) | 25 | > 50 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲模量 (23°C) | 2900 | 1500 | MPa | ISO 178 |
| 彎曲強(qiáng)度 (23°C) | 80.0 | 50.0 | MPa | ISO 178 |
| 泊松比 | 0.40 | -- | ISO 527 |
| 簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | |||
| -30°C | 5.0 | 7.0 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 23°C | 6.0 | 20 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
| 簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | |||
| -30°C | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
| 23°C | 無斷裂 | 無斷裂 | ISO 179/1eU | |
| 懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180 | |||
| -30°C | 5.0 | 7.0 | kJ/m² | ISO 180 |
| 23°C | 6.0 | 20 | kJ/m² | ISO 180 |
| 熱變形溫度 | ||||
| 0.45 MPa, 未退火 | 200 | -- | °C | ISO 75-2/B |
| 1.8 MPa, 未退火 | 70.0 | -- | °C | ISO 75-2/A |
| 熔融溫度 | 260 | -- | °C | ISO 11357-3 |
| 線形熱膨脹系數(shù) | ISO 11359-2 | |||
| 流動 : 23 到 55°C | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| 橫向 : 23 到 55°C | 1.0E-4 | -- | cm/cm/°C | ISO 11359-2 |
| RTI Elec | UL 746 | |||
| 0.400 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
| 0.710 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 130 | -- | °C | UL 746 |
| RTI Imp | UL 746 | |||
| 0.400 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
| 0.710 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
| RTI | UL 746 | |||
| 0.400 mm | 75.0 | -- | °C | UL 746 |
| 0.710 mm | 85.0 | -- | °C | UL 746 |
| 1.50 mm | 85.0 | -- | °C | UL 746 |
| 3.00 mm | 85.0 | -- | °C | UL 746 |
| 體積電阻率 (0.750 mm) | 1.0E+13 | -- | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介電強(qiáng)度 (1.00 mm) | 26 | -- | kV/mm | IEC 60243 |
| 耐電弧性 (3.00 mm) | PLC 5 | -- | ASTM D495 | |
| 漏電起痕指數(shù) (3.00 mm) | 600 | -- | V | IEC 60112 |
| 高電弧燃燒指數(shù)(HAI) | UL 746 | |||
| 0.400 mm | PLC 1 | -- | UL 746 | |
| 0.710 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 1.50 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 3.00 mm | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 高電壓電弧起痕速率 (HVTR) | PLC 0 | -- | UL 746 | |
| 熱絲引燃 (HWI) | UL 746 | |||
| 0.400 mm | PLC 4 | -- | UL 746 | |
| 0.710 mm | PLC 4 | -- | UL 746 | |
| 1.50 mm | PLC 3 | -- | UL 746 | |
| 3.00 mm | PLC 2 | -- | UL 746 |
| UL 阻燃等級 | UL 94 | |||
| 0.400 mm | V-2 | -- | UL 94 | |
| 0.710 mm | V-2 | -- | UL 94 | |
| 1.50 mm | V-2 | -- | UL 94 | |
| 3.00 mm | V-2 | -- | UL 94 | |
| 灼熱絲易燃指數(shù) | IEC 60695-2-12 | |||
| 0.400 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 0.710 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 1.50 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 3.00 mm | 960 | -- | °C | IEC 60695-2-12 |
| 熱燈絲點火溫度 | IEC 60695-2-13 | |||
| 0.400 mm | 825 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 0.710 mm | 850 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 1.50 mm | 850 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 3.00 mm | 850 | -- | °C | IEC 60695-2-13 |
| 極限氧指數(shù) | 25 | -- | % | ISO 4589-2 |
美國Ascend(奧升德)Vydyne PA66 21SPC注塑成型參數(shù)
| 干燥溫度 | < 70.0 | °C | |
| 干燥時間 | 1.0 到 3.0 | hr | |
| 建議的最大回制料比例 | 50 | % | |
| 料筒后部溫度 | 260 到 280 | °C | |
| 料筒中部溫度 | 270 到 285 | °C | |
| 料筒前部溫度 | 280 到 290 | °C | |
| 射嘴溫度 | 280 到 300 | °C | |
| 加工(熔體)溫度 | 285 到 300 | °C | |
| 模具溫度 | 65.0 到 95.0 |


